Appartement te huur GEHUURD in Vera Playa
ref: R024 Vanaf 375€/PM
Omschrijving…
DEZE WONING IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR LANGE TERMIJN VERHUUR - 12 MAANDEN +
Om de beschikbaarheid van deze woning te controleren, klikt u op de "beschikbaarheidskalender".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit studio-appartement ligt in Vera Playa en is onderhouden volgens een hoge standaard en heeft alles wat u nodig heeft voor een comfortabel leven. Het zou ideaal zijn voor een stel of een alleenstaande, met slechts een paar minuten lopen naar het strand, perfect voor strandliefhebbers en met uitzicht op het gemeenschappelijke zwembad en de tuinen. Deze woning is gelegen in de naturistenzone van Vera Playa-
Accommodatie:
Het appartement is te betreden via de voordeur of via het terras aan de achterzijde.
Als u vanaf het terras binnenkomt, vindt u een lichte en luchtige kamer die de belangrijkste woonkamer is.
Er is een hefbed dat kan worden opgeborgen wanneer het niet in gebruik is om u een groter gevoel van ruimte te geven om van te genieten, samen met een bank en een tafel.
De keuken is volledig uitgerust met de benodigde benodigdheden.
Onlangs gerenoveerde badkamer met een inloopdouche.
Opmerkingen:
ROKEN IS NIET TOEGESTAAN IN DE WONING
Lokale golf:
Golf ligt op Mojacar Playa en het is een golfbaan met karakter: negen van de holes liggen perfect en direct aan het strand op vlak terrein en de tweede negen liggen aan de andere kant van een heuvel, met een ander uitzicht en klimaat. Hier zijn vooral de spectaculaire en moeilijke tee-offs opmerkelijk.
Andere lokale attracties, uitstekende restaurants, Vera Aqua Park, selectie van golfresorts, Mini Hollywood.
Afstand tot onze lokale luchthavens:
Almeria Airport - 60 minuten rijden
Murcia Airport - 90 minuten rijden
Luchthaven Alicante - 2 uur rijden
Malaga Airport - 3 uur rijden
Neem dan contact op met Claire op:
+34 950 78 47 78 of e-mail info@choicerentalsalmeria.com nu voor meer informatie.
Automatische vertaling- Lange termijn verhuur
- Geschikt voor 2 personen
- Volledig gemeubeld
- 1 badkamer
- Water
- Elektriciteit aangesloten
- Airco
- Gemeenschappelijk zwembad
- Privé terras
- Zicht op het zwembad
- Engelse en Spaanse televisie
- Gemeenschappelijke parking
- Huisdieren met goedkeuring eigenaar
- Geschikt voor rolstoelgebruikers
- Wasmachine
- Begane grond
- 1 minuten rijden naar het strand
- 5 minuten rijden naar de winkels
Contacteer ons…
* Verplichte velden
GA DIRECT
mei - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
maart - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
maart - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mei - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |