Appartement te huur GEHUURD in Turre
ref: R062 Vanaf 460€/PM
Omschrijving…
DIT PAND IS BESCHIKBAAR VOOR LANGDURIGE VERHUUR (MINIMAAL 12 MAANDEN) - Om de beschikbaarheid van dit pand te controleren, klik op de "beschikbaarheidskalender". DE HUURPRIJS OMVAT GEEN ELEKTRICITEIT, WATER, GAS (INDIEN VAN TOEPASSING), BASURA (AFVALOPRUIMING) OF WIFI-KOSTEN.----------------------------------------------------
Accommodatie:
Dit is een gemeubileerd appartement op de tweede verdieping (lifttoegang) met elektriciteit en water. Telefoon en internet mogelijk. Het terrein ligt in een goede omgeving met toegang tot alle omgevingen.
Lounge: Er is een lichte, open lounge met een neutrale inrichting, deuren naar een klein terras met een weid uitzicht op de bergen.
Airconditioning: In de woonkamer.
Keuken: Volledig ingerichte keuken met een goed assortiment wand- en basisunits. Er is een fornuis, koelkast, vriezer, wasmachine en magnetron.
Slaapkamers: 2
Slaapkamer één is een tweepersoonskamer met een tweepersoonsbed en kasten, deuren naar een klein terras met een uitgestrekt uitzicht op de bergen.
Slaapkamer twee heeft ook kasten en eenpersoonsbedden.
Toiletten: 1
Badkamer met bad, toilet, wastafel en bidet.
Tore:
Het dorp Turre heeft alle voorzieningen tot de hand, waaronder bars, banken, restaurants, winkels, lokale markt, openbaar vervoer en ligt op slechts 8 minuten van de prachtige stranden van Mojacar Playa.
Lokaal Golf:
Golf bevindt zich op Mojacar Playa en het is een golfbaan met karakter: negen holes liggen perfect en direct aan het strand op vlak terrein en de tweede negen liggen aan de andere kant van een heuvel, met een ander uitzicht en klimaat. Hier zijn vooral de spectaculaire en moeilijke afzetten opmerkelijk.
Andere lokale attracties, uitstekende restaurants, Vera Aqua Park, selectie golfresorts, Mini Hollywood.
Afstand tot onze lokale luchthavens:
Luchthaven Almeria - 40 minuten rijden
Murcia Airport - 80 minuten rijden
Alicante Airport - 2 uur rijden
Malaga Airport - 3 uur rijden
Toegankelijkheid: Als u wandelmogelijkheden of andere wilt gebruiken en wilt weten of deze woning geschikt is voor uw wensen, neem dan contact op met Claire op:
+34 950 96 87 92 of mail [email protected] nu voor meer informatie.
Automatische vertaling- Exclusief voor CRA
- Lange termijn verhuur
- Geschikt voor 4 personen
- Volledig gemeubeld
- 2 slaapkamers
- 1 badkamer
- Water
- Elektriciteit aangesloten
- Privé terras
- Zicht op de bergen
- Parkeren op straat
- Huisdieren met goedkeuring eigenaar
- Lift
- Geschikt voor rolstoelgebruikers
- Wasmachine
- 10 minuten rijden naar het strand
- 1 minuten rijden naar de winkels
Contacteer ons…
* Verplichte velden
GA DIRECT
| november - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| december - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| januari - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| februari - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| maart - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| april - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mei - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| juni - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| juli - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| augustus - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| september - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| oktober - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| november - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| december - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| januari - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| februari - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| maart - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| april - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| mei - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juni - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| juli - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| augustus - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| september - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktober - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| november - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| december - 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| januari - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| februari - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| maart - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| april - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mei - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juni - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augustus - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| november - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| december - 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| januari - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| februari - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| maart - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| april - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mei - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juni - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| juli - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| augustus - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| september - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| oktober - 2030 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||










